Kecepatan Internet Indonesia Meningkat, Tapi Paling Lambat di Asia Tenggara

Nasional250 Dilihat

Pariwarajambi.com – Ranking kecepatan internet Indonesia mengalami peningkatan, ini berdasarkan rilis Ookla terkait laporan Speedtest Global Index edisi Februari 2023.

Rata-rata kecepatan internet mobile Indonesia saat ini menyentuh 20,17 Mbps menempati posisi 103 dari 137 negara di dunia. Hal itu membuatnya naik dua peringkat dari bulan lalu.

Kendati begitu, kecepatan internet mobile Indonesia belum bisa menyingkirkan ‘gelar’ sebagai juru kunci di kawasan Asia Tenggara.

Peringkat Kecepatan Internet Mobile Tercepat di Asia Tenggara Pada Februari 2023:

1. Brunei 85,15 Mbps (peringkat 16)
2. Singapura 75,17 Mbps (peringkat 22)
3. Malaysia 44,22 Mbps (peringkat 46)
4. Vietnam 42,67 Mbps (peringkat 52)
5. Thailand 40,10 Mbps (peringkat 54)
6. Laos 30,61 Mbps (peringkat 68)
7. Myanmar 26,70 Mbps (peringkat 75)
8. Filipina 24,58 Mbps (peringkat 80)
9. Kamboja 21,09 Mbps (peringkat 96)
10. Indonesia 20,17 Mbps (peringkat 103)

Sedangkan kategori fixed broadband Indonesia pada bulan Februari ini juga tumbuh, tetapi tidak signifikan dibandingkan negara lain. Akibatnya, posisi Indonesia turun satu peringkat menempati ranking 120 dari 180 negara.

Peringkat Kecepatan Internet Fixed Broadband tercepat di Asia Tenggara Pada Februari 2023:

1. Singapura 237,15 Mbps (peringkat 1)
2. Thailand 203,28 Mbps (peringkat 6)
3. Malaysia 93,01 Mbps (peringkat 36)
4. Vietnam 91,60 Mbps (peringkat 39)
5. Filipina 90,03 Mbps (peringkat 40)
6. Brunei 48,77 Mbps (peringkat 85)
7. Laos 29,49 Mbps (peringkat 111)
8. Indonesia 26,38 Mbps (peringkat 120)
9. Kamboja 20,80 Mbps (peringkat 127)
10. Myanmar 19,68 Mbps (peringkat 133)

(*/rky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *